<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundusze</title>
	<atom:link href="http://www.efundusze.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efundusze.eu</link>
	<description>Zalety i wady funduszy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 06:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wszystkie straciły</title>
		<link>http://www.efundusze.eu/wszystkie-stracily</link>
		<comments>http://www.efundusze.eu/wszystkie-stracily#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[emeryci]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[składki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efundusze.eu/wszystkie-stracily</guid>
		<description><![CDATA[O emerytach najczęściej nie myślimy gdy jesteśmy młodzi. Młodych trudno nawet namówić na wybór funduszu emerytalnego i nie interesuje ich specjalnie ani otwarty fundusz emerytalny ani ZUS.1 marca br. polscy emeryci staną się bogatsi średnio o około 70 złotych. Tak zadecydował rząd, który przygotował nam waloryzację świadczeń za 2011 rok i była to ostatnia waloryzacja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efundusze.eu/wszystkie-stracily/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze emerytalne</title>
		<link>http://www.efundusze.eu/fundusze-emerytalne</link>
		<comments>http://www.efundusze.eu/fundusze-emerytalne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze notowania]]></category>
		<category><![CDATA[funudsze emrytalne]]></category>
		<category><![CDATA[funudsze inwestycyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efundusze.eu/fundusze-emerytalne</guid>
		<description><![CDATA[Emerytura – jesień życia, życie seniora. Z takimi określeniami możemy się spotkać. Panuje powszechna opinia, że na emeryturze żyje się wyłącznie gorzej, w dodatku w kiepskiej kondycji finansowej. Emerytura jednak wcale nie musi oznaczać takiego rozwiązania. Pomocą w lepszym scenariuszu życia na emeryturze, mogą okazać się fundusze emerytalne. Zajmując się naszymi pieniędzmi, podejmą działania w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efundusze.eu/fundusze-emerytalne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ucieczka przed podatkiem</title>
		<link>http://www.efundusze.eu/ucieczka-przed-podatkiem</link>
		<comments>http://www.efundusze.eu/ucieczka-przed-podatkiem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efundusze.eu/ucieczka-przed-podatkiem</guid>
		<description><![CDATA[Trzy lata temu fundusz parasolowy był wielkim odkryciem inwestorskim na rynku funduszy inwestycyjnych, no i oczywiście spotkał się wówczas z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Dlaczego parasolowy i co oznacza fundusz parasolowy? Reguła mówi, że fundusz parasolowy to fundusz inwestycyjny składający się z subfunduszy, który dzięki takiej konstrukcji pozwala na ominięcie obowiązku płacenia podatków przy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efundusze.eu/ucieczka-przed-podatkiem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze hedgingowe</title>
		<link>http://www.efundusze.eu/fundusze-hedgingowe</link>
		<comments>http://www.efundusze.eu/fundusze-hedgingowe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze hedgingowe]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze zrównoważone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efundusze.eu/fundusze-hedgingowe</guid>
		<description><![CDATA[Wydaje się że w sytuacji spowolnienia gospodarczego, czekają nas wyłącznie straty. Jak się okazuje, jest to mylne przekonanie. Dowodem na to są fundusze hedgingowe. Skupmy się na ich charakterystyce. Czym są fundusze hedgingowe? To instytucje finansowe, w możliwie niewielkim stopniu powiązane z rynkami finansowymi. Możliwość wypracowania zysków, nieuzależniona całkowicie od kursów giełdowych stanowi zaletę funduszy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efundusze.eu/fundusze-hedgingowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indywidualne Konto Emerytalne</title>
		<link>http://www.efundusze.eu/indywidualne-konto-emerytalne</link>
		<comments>http://www.efundusze.eu/indywidualne-konto-emerytalne#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[ike]]></category>
		<category><![CDATA[konto oemerytalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efundusze.eu/indywidualne-konto-emerytalne</guid>
		<description><![CDATA[Indywidualne konto emerytalne to to tak zwany III filar funduszu emerytalnego. Warto jest samodzielnie wybrać swoje IKE w przeciwnym razie zrobi to ZUS, z którego składek nie koniecznie będziemy zadowoleni. Jeśli odkładasz pieniądze na emeryturę regularnie i od dłuższego czasu, a mimo to nie jesteś zadowolony z wyników jakie przedstawia fundusz. Zacznij szukać od nowa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efundusze.eu/indywidualne-konto-emerytalne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze unijne</title>
		<link>http://www.efundusze.eu/fundusze-unijne</link>
		<comments>http://www.efundusze.eu/fundusze-unijne#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efundusze.eu/fundusze-unijne</guid>
		<description><![CDATA[2010 rok był dobrym rokiem dla rynku funduszy inwestycyjnych. Wystarczy tylko wspomnieć, że fundusze osiągnęły zwroty na&#160; granicy 40 procent. Tak więc w nowy rok nasi inwestorzy wchodzą na plusie i z nadzieją, że 2011 rok nie będzie gorszy. Natomiast fundusze zagranicznne najcześciej kojarzą się nam z funduszami unijnymi przenaczanymi na pomoc krajom mniej rowiniętym, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efundusze.eu/fundusze-unijne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferty ubezpieczeń</title>
		<link>http://www.efundusze.eu/oferty-ubezpieczen</link>
		<comments>http://www.efundusze.eu/oferty-ubezpieczen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efundusze.eu/oferty-ubezpieczen</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli człowiek jest młody i w miarę zdrowy, to raczej nie myśli o lekarzach, aptekach, szpitalach, a już z pewnością o ubezpieczeniach. Ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na życie, kto o tym myśli, kiedy nie ma takiej potrzeby?&#160; Chyba tylko zakłady ubezpieczeniowe, dla których ubezpieczenia zdrowotne to niezły interes. Tymczasem setki tysięcy osób korzysta z ubezpieczeń bądź [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efundusze.eu/oferty-ubezpieczen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobry pomysł</title>
		<link>http://www.efundusze.eu/dobry-pomysl</link>
		<comments>http://www.efundusze.eu/dobry-pomysl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efundusze.eu/dobry-pomysl</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Każdy z inwestor&#243;w po to inwestuje swoje pieniądze by mieć z nich określony zysk i co do tego nikt chyba nie powinien mieć wątpliwości. Tylko, że jedni są cierpliwi inni mniej, jedni wolą zaryzykować inwestując duże pieniądze w fundusze akcji, inni wolą bardziej bezpieczne inwestowanie, chociażby w obligacje państwowe, czy też lokaty bankowe. Są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efundusze.eu/dobry-pomysl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co to jest upadłość konsumencka</title>
		<link>http://www.efundusze.eu/co-to-jest-upadlosc-konsumencka</link>
		<comments>http://www.efundusze.eu/co-to-jest-upadlosc-konsumencka#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[oddłużenie]]></category>
		<category><![CDATA[upadlość konsumencka]]></category>
		<category><![CDATA[upadłość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efundusze.eu/co-to-jest-upadlosc-konsumencka</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze do niedawna temat ten owiany był tajemnicą. Jednak od 200 roku w Polsc,e istnieje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jest to wariant dla os&#243;b, kt&#243;re nie mają możliwości spłaty swojego długu&#160; poprzez splot życiowych komplikacji. Upadłość konsumencka przeznaczona jest dla os&#243;b, kt&#243;re w wyniku ciężkiej choroby, niepełnosprawności utraciły płynność finansową.&#160; Uzyskanie tego tytułu to proces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efundusze.eu/co-to-jest-upadlosc-konsumencka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak inwestować</title>
		<link>http://www.efundusze.eu/jak-inwestowac</link>
		<comments>http://www.efundusze.eu/jak-inwestowac#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efundusze.eu/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze zagraniczne najczęściej kojarzą się nam z funduszami unijnymi przenaczanymi na pomoc unijnym krajom mniej rozwiniętym i które od niedawna  wykorzystywane są także przez Polską.  Mniej natomiast kojarzą się nam z giełdą oraz rynkiem zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Są wiec mało popularne wśród naszych inwestorów, którzy chyba też boją się inwestować na rynkach zagranicznych. Tym bardziej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efundusze.eu/jak-inwestowac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.800 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-21 18:36:12 -->
<!-- Compression = gzip -->
